Beginners (female)

Pos Athlete Gun Time Chip Time Swim #S T1 #T 1 2 Run #R
1 Sarah Nicholls 0:24:04 0:24:03 0:07:57 1 0:01:36 1 0:07:01 0:07:30 0:14:30 1
2 RoselleAngela Benares 0:29:03 0:29:00 0:11:26 2 0:01:38 2 0:08:01 0:07:57 0:15:57 2
3 Catia Bortolussi 0:34:04 0:33:59 0:14:14 4 0:03:00 4 0:08:36 0:08:10 0:16:46 3
4 Alexia Arellano 0:36:28 0:36:26 0:15:48 5 0:03:27 5 0:08:32 0:08:40 0:17:12 4
5 Joanne Gillan 0:36:53 0:36:50 0:13:55 3 0:02:28 3 0:10:10 0:10:19 0:20:29 5

Beginners (male)

Pos Athlete Gun Time Chip Time Swim #S T1 #T 1 2 Run #R
1 Gilles Leblanc 0:25:58 0:25:56 0:11:48 2 0:01:34 1 0:06:18 0:06:17 0:12:35 1
2 Damith Herath 0:27:50 0:27:50 0:07:00 1 0:07:41 5 0:06:55 0:06:15 0:13:10 2
3 Hesham Elkhatib 0:31:22 0:31:20 0:13:14 5 0:02:15 2 0:07:48 0:08:05 0:15:52 3
4 Mo Eraky 0:33:00 0:33:00 0:12:27 3 0:02:19 3 0:08:28 0:09:47 0:18:15 5
5 Hisham Rustom 0:34:22 0:34:18 0:13:13 4 0:02:52 4 0:09:02 0:09:12 0:18:13 4

Junior (female)

Pos Athlete Gun Time Chip Time Swim #S T1 #T 1 2 Run #R
1 Karina Uzbekova 0:26:18 0:26:16 0:08:34 1 0:01:35 1 0:07:46 0:08:22 0:16:08 2
2 Marina Picou 0:27:52 0:27:49 0:10:25 2 0:01:41 2 0:08:04 0:07:41 0:15:44 1
3 Layla Elsafty 0:30:04 0:30:01 0:11:17 3 0:01:46 3 0:08:35 0:08:24 0:16:59 3

Junior (male)

Pos Athlete Gun Time Chip Time Swim #S T1 #T 1 2 Run #R
1 Xavier Leblanc 0:25:19 0:25:17 0:11:38 2 0:01:16 2 0:06:28 0:05:56 0:12:24 1
2 Noah Muller 0:25:26 0:25:22 0:11:28 1 0:01:13 1 0:06:39 0:06:04 0:12:42 2
3 Abderrahmane Totten 0:35:05 0:35:02 0:13:51 3 0:01:38 3 0:10:06 0:09:28 0:19:34 3